<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition - Montage de projet - Consultant expert - winbids</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/sujet/eic-accelerator-instrument-pme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winbids.fr/sujet/eic-accelerator-instrument-pme/</link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 10:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition - Montage de projet - Consultant expert - winbids</title>
	<link>https://www.winbids.fr/sujet/eic-accelerator-instrument-pme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EIC Accelerator 2023 dans Horizon Europe</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2023-dans-horizon-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=19050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prochaines deadlines de l&#8217;EIC Accelerator 2023 : 22 mars, 7 juin et 4 octobre Prochaines deadlines de l&#8217;EIC Accelerator full application 2024 : 13 mars, et 3 octobre 2024 Le programme EIC Accelerator a été lancé en septembre 2019 et provient d&#8217;une mutation de l&#8217;Instrument PME. C&#8217;est un instrument phare dédié aux startups et PME. Il [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2023-dans-horizon-europe/">EIC Accelerator 2023 dans Horizon Europe</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator 2022 dans Horizon Europe</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prochaine deadline de l&#8217;EIC Accelerator 2022 : 5 octobre Le programme EIC Accelerator a été lancé en septembre 2019 et provient d&#8217;une mutation de l&#8217;Instrument PME. C&#8217;est un instrument phare dédié aux startups et PME. Il finance la croissance d&#8217;entreprises « pépites » ayant un fort potentiel disruptif et une ambition internationale. Par ailleurs, toutes les thématiques [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2021/">EIC Accelerator 2022 dans Horizon Europe</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seal of Excellence : Un lot de consolation ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/seal-of-excellence-eic-accelerator-instrument-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/seal-of-excellence-eic-accelerator-instrument-pme/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Seal of Excellence est un label délivré par la Commission Européenne à des projets EIC Accelerator. Ce label est accordé aux projets ayant été jugés excellent par les évaluateurs, mais faute de budget, qui ne peuvent être financés. Cette initiative avait été mise en place dans le cadre de l&#8217;Instrument PME et reconduit pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/seal-of-excellence-eic-accelerator-instrument-pme/">Seal of Excellence : Un lot de consolation ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator Green Deal : les résultats</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats de l&#8217;EIC Accelerator Green Deal sont publiés : 64 PME remportent cet appel à projets. Au total, la Commission Européenne alloue à ces projets 307 millions €, dont 183 sous forme d&#8217;équity. En effet, 38 PME ont demandé un financement mixte, subvention et participation au capital. Plus de 2 000 PME ont candidaté [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/">EIC Accelerator Green Deal : les résultats</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator Horizon 2020 : Le nouvel instrument PME décrypté par Winbids</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-horizon-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020 - H2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’EIC Accelerator Horizon 2020 est né le 5 juin 2019 et remplace dès le prochain appel à projets du 9 octobre 2019 l’instrument PME. De nombreuses modifications interviennent et chaque porteur de projet doit les prendre scrupuleusement en considération. En effet, seul 5% des projets reçoivent un financement compte tenu de la sur-sollicitation de ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-horizon-2020/">EIC Accelerator Horizon 2020 : Le nouvel instrument PME décrypté par Winbids</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator : Les critères de sélection</title>
		<link>https://www.winbids.fr/criteres-eic-accelerator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/criteres-eic-accelerator/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous êtes une PME et développez des produits ou services innovant. La recherche étant très consommatrice de cash, vous recherchez naturellement des subventions et vous vous intéressez à l’EIC Accelerator d’Horizon 2020 (anciennement l’instrument PME phase 2). Mais, rapidement vous constatez que les taux de succès sont terriblement bas (4%) et que le dossier semble [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/criteres-eic-accelerator/">EIC Accelerator : Les critères de sélection</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outils de pilotage</title>
		<link>https://www.winbids.fr/outils-de-pilotage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projets Plan de Relance]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/outils-de-pilotage/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelque soit la nature d’un projet, qu’il soit innovant ou non, le succès dépend en grande partie de l’exécution et des moyens mis en œuvre pour le pilotage. Ainsi, tout chef de projet sait qu’il doit au lancement du projet définir les outils nécessaires pour mesurer l’avancement vis-à-vis des objectifs, les outils de suivi technique, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/outils-de-pilotage/">Outils de pilotage</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistance au reporting</title>
		<link>https://www.winbids.fr/gestion-de-projet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projets Plan de Relance]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/gestion-de-projet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestion de projet collaboratif</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/gestion-de-projet/">Assistance au reporting</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation au montage de projet</title>
		<link>https://www.winbids.fr/montage-de-projet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projets Plan de Relance]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Montage de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/montage-de-projet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la formation au montage de projet Les objectifs de la formation au montage de projet peuvent être multiples&#160;: Tout d&#8217;abord, l’objectif du consultant formateur est de prendre en compte le niveau de connaissance des personnes à former. Puis, l&#8217;expert pourra adapter le niveau de sa formation&#160;; allant des «&#160;basics&#160;» à des formations pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/montage-de-projet/">Formation au montage de projet</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évaluation de projet</title>
		<link>https://www.winbids.fr/evaluation-de-projet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Auvergne Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Bourgogne Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Centre Val de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Grand Est]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Haut de France]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Nouvelle Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Pays de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation Région PACA]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projets Plan de Relance]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[France 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Montage de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/evaluation-de-projet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de l&#8217;évaluation de projet Pourquoi l&#8217;évaluation de projet est nécessaire à toute demande de subvention ? Les dispositifs d’aides à l’innovation sont généralement très compétitifs. Seuls les meilleurs projets sont financés. Par exemple, les subventions nationales telles que ANR , Programme d’Investissement d’avenir, ADEME ; ne sont accordées qu’à 20% environ des projets soumis. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/evaluation-de-projet/">Évaluation de projet</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
