<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financement haut de bilan - Le bon expert - winbids</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/section/conseil-en-innovation/financement-haut-de-bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winbids.fr/section/conseil-en-innovation/financement-haut-de-bilan/</link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 10:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>Financement haut de bilan - Le bon expert - winbids</title>
	<link>https://www.winbids.fr/section/conseil-en-innovation/financement-haut-de-bilan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EIC Accelerator 2023 dans Horizon Europe</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2023-dans-horizon-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=19050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prochaines deadlines de l&#8217;EIC Accelerator 2023 : 22 mars, 7 juin et 4 octobre Prochaines deadlines de l&#8217;EIC Accelerator full application 2024 : 13 mars, et 3 octobre 2024 Le programme EIC Accelerator a été lancé en septembre 2019 et provient d&#8217;une mutation de l&#8217;Instrument PME. C&#8217;est un instrument phare dédié aux startups et PME. Il [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2023-dans-horizon-europe/">EIC Accelerator 2023 dans Horizon Europe</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment financer sa startup innovante ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/comment-financer-sa-startup-innovante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnostic aides innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/comment-financer-sa-startup-innovante/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les créateurs d’entreprise se sont posé cette question : comment financer sa startup innovante ? Galvanisés par la politique française actuelle qui tous les jours ou presque parle de la « startup nation », les entrepreneurs pensent naturellement qu’il leur suffit de créer pour que l’argent public coule à flots… Cependant, c’est oublier que la France est championne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/comment-financer-sa-startup-innovante/">Comment financer sa startup innovante ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator 2022 dans Horizon Europe</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prochaine deadline de l&#8217;EIC Accelerator 2022 : 5 octobre Le programme EIC Accelerator a été lancé en septembre 2019 et provient d&#8217;une mutation de l&#8217;Instrument PME. C&#8217;est un instrument phare dédié aux startups et PME. Il finance la croissance d&#8217;entreprises « pépites » ayant un fort potentiel disruptif et une ambition internationale. Par ailleurs, toutes les thématiques [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-2021/">EIC Accelerator 2022 dans Horizon Europe</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seal of Excellence : Un lot de consolation ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/seal-of-excellence-eic-accelerator-instrument-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/seal-of-excellence-eic-accelerator-instrument-pme/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Seal of Excellence est un label délivré par la Commission Européenne à des projets EIC Accelerator. Ce label est accordé aux projets ayant été jugés excellent par les évaluateurs, mais faute de budget, qui ne peuvent être financés. Cette initiative avait été mise en place dans le cadre de l&#8217;Instrument PME et reconduit pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/seal-of-excellence-eic-accelerator-instrument-pme/">Seal of Excellence : Un lot de consolation ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator Green Deal : les résultats</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats de l&#8217;EIC Accelerator Green Deal sont publiés : 64 PME remportent cet appel à projets. Au total, la Commission Européenne alloue à ces projets 307 millions €, dont 183 sous forme d&#8217;équity. En effet, 38 PME ont demandé un financement mixte, subvention et participation au capital. Plus de 2 000 PME ont candidaté [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/">EIC Accelerator Green Deal : les résultats</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator Horizon 2020 : Le nouvel instrument PME décrypté par Winbids</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-horizon-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020 - H2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’EIC Accelerator Horizon 2020 est né le 5 juin 2019 et remplace dès le prochain appel à projets du 9 octobre 2019 l’instrument PME. De nombreuses modifications interviennent et chaque porteur de projet doit les prendre scrupuleusement en considération. En effet, seul 5% des projets reçoivent un financement compte tenu de la sur-sollicitation de ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-horizon-2020/">EIC Accelerator Horizon 2020 : Le nouvel instrument PME décrypté par Winbids</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator : Les critères de sélection</title>
		<link>https://www.winbids.fr/criteres-eic-accelerator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/criteres-eic-accelerator/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous êtes une PME et développez des produits ou services innovant. La recherche étant très consommatrice de cash, vous recherchez naturellement des subventions et vous vous intéressez à l’EIC Accelerator d’Horizon 2020 (anciennement l’instrument PME phase 2). Mais, rapidement vous constatez que les taux de succès sont terriblement bas (4%) et que le dossier semble [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/criteres-eic-accelerator/">EIC Accelerator : Les critères de sélection</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilisation des actifs R&#038;D et CIR</title>
		<link>https://www.winbids.fr/immobilisation-cir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/immobilisation-cir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation L’immobilisation des actifs de R&#38;D (Recherche et Développement) et du CIR (Crédit d&#8217;Impôt Recherche) (comptabilisation frais R&#38;D ; frais de développement règles comptables et fiscales) relève d’une opération comptable. En effet, elle vise à souligner l’effort de R&#38;D de l&#8217;entreprise en portant à l’actif les frais de développement. L’impact sur la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/immobilisation-cir/">Immobilisation des actifs R&#038;D et CIR</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding : le financement participatif</title>
		<link>https://www.winbids.fr/crowdfunding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/crowdfunding/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation Le crowdfunding ou financement participatif est un nouveau mode de financement très prisé. En effet, il permet de lever des fonds auprès du grand public. Malgré qu&#8217;il soit réglementé, il offre plusieurs possibilités pour financer son entreprise : comme par exemple le don contre don, l’equity, l&#8217;investissement en capital, et le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/crowdfunding/">Crowdfunding : le financement participatif</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levée de fonds</title>
		<link>https://www.winbids.fr/levee-de-fonds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/levee-de-fonds/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation La levée de fonds est un mode de financement très recherché par les entreprises, notamment lorsqu’elles sont en forte croissance comme les start-ups par exemple. En effet, le développement d’une entreprise passe très souvent par un financement en fonds propres ou quasi fonds propres. Selon le stade de maturité de l’entreprise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/levee-de-fonds/">Levée de fonds</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
