<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet - Consultant en gestion de projet - winbids</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/section/conseil-en-innovation/gestion-de-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winbids.fr/section/conseil-en-innovation/gestion-de-projet/</link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 14:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>Gestion de projet - Consultant en gestion de projet - winbids</title>
	<link>https://www.winbids.fr/section/conseil-en-innovation/gestion-de-projet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trouver un consultant en innovation : Pourquoi choisir Winbids ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/trouver-un-consultant-en-innovation-pourquoi-choisir-winbids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseil en innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic aides innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Etude & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Winbids]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/trouver-un-consultant-en-innovation-pourquoi-choisir-winbids/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trouver un consultant en innovation est un processus compliqué et chronophage pour les entreprises. En effet, en France, l&#8217;offre de conseil est très dense : cabinets, indépendants, agences, … Il y a ainsi plus de 5 000 consultants qui proposent leurs services. Alors, comment trouver le bon consultant pour son projet ? Et surtout, comment [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/trouver-un-consultant-en-innovation-pourquoi-choisir-winbids/">Trouver un consultant en innovation : Pourquoi choisir Winbids ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment bien choisir son consultant innovation ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/choisir-son-consultant-innovation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseil en innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Etude & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[Winbids]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/choisir-son-consultant-innovation/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Choisir son consultant innovation, est ce possible ? Pourquoi est-ce si important ? Est ce que vous confiez vos projets stratégiques au bon expert ? Autant de questions cruciales pour la bonne réussite d&#8217;une mission de conseil en innovation. La France est un pays où les services aux entreprises sont très développés. Le secteur a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/choisir-son-consultant-innovation/">Comment bien choisir son consultant innovation ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animation du partenariat</title>
		<link>https://www.winbids.fr/animation-du-partenariat-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/animation-du-partenariat-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au-delà de la réalisation du projet par chacun des partenaires et du bon management des aspects administratifs et financiers, les résultats du projet et les retombées potentielles sont décuplés si le partenariat est correctement animé. Le rôle du chef de file est de mettre en place tous les moyens nécessaires pour que chaque partenaire puisse [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/animation-du-partenariat-2/">Animation du partenariat</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outils de pilotage</title>
		<link>https://www.winbids.fr/outils-de-pilotage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projets Plan de Relance]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/outils-de-pilotage/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelque soit la nature d’un projet, qu’il soit innovant ou non, le succès dépend en grande partie de l’exécution et des moyens mis en œuvre pour le pilotage. Ainsi, tout chef de projet sait qu’il doit au lancement du projet définir les outils nécessaires pour mesurer l’avancement vis-à-vis des objectifs, les outils de suivi technique, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/outils-de-pilotage/">Outils de pilotage</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistance au reporting</title>
		<link>https://www.winbids.fr/gestion-de-projet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projets Plan de Relance]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/gestion-de-projet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestion de projet collaboratif</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/gestion-de-projet/">Assistance au reporting</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dissémination et communication</title>
		<link>https://www.winbids.fr/dissemination-projet-collaboratif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/dissemination-projet-collaboratif/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d’un projet subventionné (dissémination des résultats), collaboratif ou non, l’organisme financeur attend une large communication sur les résultats. Ceci afin d’en informer la communauté scientifique et créer l’émulsion autours du sujet. Plus généralement, pour les projets d’innovation conduits en interne sans financement public, l’entreprise se doit de communiquer auprès de ses cibles. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/dissemination-projet-collaboratif/">Dissémination et communication</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploitation et dissémination des résultats d&#8217;un projet R&#038;D collaboratif</title>
		<link>https://www.winbids.fr/exploitation-et-dissemination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon-Europe : Le programme de financement Européen de la Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/exploitation-et-dissemination/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’exploitation et la dissémination sont des tâches attendues par l’organisme financeur, surtout pour les projets Horizon Europe, qui escompte un retour sur investissement de son aide. Le lancement de projets R&#38;D a pour finalité la mise au marché de nouveaux produits ou services. Selon le degré de maturité du projet (projet de recherche, projet de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/exploitation-et-dissemination/">Exploitation et dissémination des résultats d&rsquo;un projet R&#038;D collaboratif</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
