<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeune Entreprise Innovante - JEI - Consultant innovation - winbids</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/sujet/jeune-entreprise-innovante-jei-statut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winbids.fr/sujet/jeune-entreprise-innovante-jei-statut/</link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>Jeune Entreprise Innovante - JEI - Consultant innovation - winbids</title>
	<link>https://www.winbids.fr/sujet/jeune-entreprise-innovante-jei-statut/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diagnostic des aides à l&#8217;innovation</title>
		<link>https://www.winbids.fr/aides-a-innovation-diagnostic-subvention-cir-cii-jei-avance-remboursable-pret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnostic aides innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Auvergne Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Bourgogne Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Centre Val de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Grand Est]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Haut de France]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Nouvelle Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Pays de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Aides innovation Région]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation Région PACA]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt innovation - CII]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt métier d'art - CIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt recherche - CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020 - H2020]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante - JEI]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/aides-a-innovation-diagnostic-subvention-cir-cii-jei-avance-remboursable-pret/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation Pourquoi réaliser un diagnostic des aides à l&#8217;innovation ? En France, il existe plus de 5 000 aides publiques différentes. Par conséquent, c&#8217;est un véritable maquis dans lequel il est complexe d’identifier les aides auxquelles une entreprise est éligible. Ces aides publiques aux entreprises peuvent provenir de différentes sources. Par exemple, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/aides-a-innovation-diagnostic-subvention-cir-cii-jei-avance-remboursable-pret/">Diagnostic des aides à l&rsquo;innovation</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éligibilité aux dispositifs fiscaux CIR &#8211; CII &#8211; JEI &#8211; CIMA</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eligibilite-aux-dispositifs-fiscaux-cii-cir-jei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnostic aides innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt innovation - CII]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt métier d'art - CIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt recherche - CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante - JEI]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eligibilite-aux-dispositifs-fiscaux-cii-cir-jei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation Les dispositifs fiscaux d’aide à la R&#38;D&#38;I (CII, CIR, CIMA, JEI) comportent un ensemble de règles qui déterminent si une entreprise, un projet ou un produit est éligible et peut prétendre à un crédit d’impôt ou une incitation fiscale. Ces dispositifs tels que crédit impôt recherche (CIR), crédit impôt métier d’art [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eligibilite-aux-dispositifs-fiscaux-cii-cir-jei/">Éligibilité aux dispositifs fiscaux CIR &#8211; CII &#8211; JEI &#8211; CIMA</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimisation des montants de crédit d&#8217;impôt recherche et innovation</title>
		<link>https://www.winbids.fr/credit-dimpot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt innovation - CII]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt métier d'art - CIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt recherche - CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante - JEI]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/credit-dimpot/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation Attention, ne pas confondre optimisation du crédit d&#8217;impôt recherche et innovation et fraude ! Les dispositifs fiscaux d’aide à la R&#38;I sont régis par un ensemble de règles dont la connaissance est nécessaire pour valoriser l’ensemble des dépenses. Effectivement, le but est de bénéficier d&#8217;un montant de crédit d’impôt légitime. Maîtriser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/credit-dimpot/">Optimisation des montants de crédit d&rsquo;impôt recherche et innovation</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier technique CIR et sécurisation</title>
		<link>https://www.winbids.fr/dossier-technique-cir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt innovation - CII]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt métier d'art - CIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt recherche - CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante - JEI]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/dossier-technique-cir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation L&#8217;administration fiscale me demande mon dossier technique CIR&#8230;Qu&#8217;est ce que c&#8217;est ? Les demandes de crédit d’impôt sont des dispositifs déclaratifs. Ils sont donc régulièrement contrôlés par l’administration fiscale pour valider les montants demandés. Effectivement, ces demandes peuvent être déclenchées rapidement (demande d’information) ou plusieurs années après les déclarations. La justification [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/dossier-technique-cir/">Dossier technique CIR et sécurisation</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeune Entreprise Innovante (JEI)</title>
		<link>https://www.winbids.fr/jeune-entreprise-innovante-jei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune Entreprise Innovante - JEI]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations conseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/jeune-entreprise-innovante-jei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objectif de la prestation Le statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) comporte de nombreux avantages. Il apporte d&#8217;une part l’image de société innovante ; et d&#8217;autre part des exonérations sociales sur la R&#38;D. Ceci constitue donc un gain de trésorerie non négligeable. Par ailleurs, la validation du rescrit JEI permet de prétendre au dispositif du crédit [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/jeune-entreprise-innovante-jei/">Jeune Entreprise Innovante (JEI)</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
