<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Deal - 1000 milliards pour combattre le réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/sujet/green-deal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.winbids.fr/sujet/green-deal/</link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 13:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>Green Deal - 1000 milliards pour combattre le réchauffement climatique</title>
	<link>https://www.winbids.fr/sujet/green-deal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Appels à projets Green Deal &#8211; Bâtiments économes en énergie</title>
		<link>https://www.winbids.fr/green-deal-batiments-economes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020 - H2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/green-deal-batiments-economes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les premiers textes des appels à projets Green Deal Bâtiments économes ont été présentés par le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche le 30 juin 2020. Attention, ces appels à projets ne sont pas finalisés. Ils sont susceptibles d&#8217;être modifiés, et seuls les textes officiels qui seront publiés autour du 18 Septembre 2020 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/green-deal-batiments-economes/">Appels à projets Green Deal &#8211; Bâtiments économes en énergie</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INNOV&#8217;R &#8211; Aide de la région AURA pour les projets éco-innovants</title>
		<link>https://www.winbids.fr/innovr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Aides Innovation en Région Auvergne Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/innovr/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clôture de l&#8217;appel à projets INNOV&#8217;R : 31 décembre 2022 Les relèves de dossiers ont lieu chaque mois. Par exemple, pour ce mois de décembre, la prochain date de relève est le 30/11/22 pour le comité du 09/12/22. Innov&#8217;R : Quelques chiffres Depuis le lancement de ce dispositif en 2008, 700 projets de la région [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/innovr/">INNOV&rsquo;R &#8211; Aide de la région AURA pour les projets éco-innovants</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous le FASEP ? Financement d&#8217;étude de faisabilité</title>
		<link>https://www.winbids.fr/financement-detude-de-faisabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AAP ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/financement-detude-de-faisabilite/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez besoin d&#8217;un financement d&#8217;étude de faisabilité d&#8217;un projet Innovation Verte ? Connaissez-vous le FASEP ? La Direction Générale du Trésor pilote le FASEP, Fonds d&#8217;Études et d&#8217;Aide au Secteur Privé. Le FASEP a une double vocation. D&#8217;une part politique et d&#8217;autre part économique part le soutien à l’export et l’aide au développement. Ainsi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/financement-detude-de-faisabilite/">Connaissez-vous le FASEP ? Financement d&rsquo;étude de faisabilité</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIC Accelerator Green Deal : les résultats</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[EIC Accelerator - EIC Pathfinder - EIC Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats de l&#8217;EIC Accelerator Green Deal sont publiés : 64 PME remportent cet appel à projets. Au total, la Commission Européenne alloue à ces projets 307 millions €, dont 183 sous forme d&#8217;équity. En effet, 38 PME ont demandé un financement mixte, subvention et participation au capital. Plus de 2 000 PME ont candidaté [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eic-accelerator-green-deal-les-resultats/">EIC Accelerator Green Deal : les résultats</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appels à projets Green Deal dans Horizon 2020</title>
		<link>https://www.winbids.fr/green-deal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020 - H2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/green-deal/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Green Deal ou Pacte Vert est un plan stratégique lancé par la Commission Européenne. Avec une déclinaison financière via des appels à projets Green Deal. Cette feuille de route a pour objectif de rendre l&#8217;économie de l&#8217;UE durable. En effet, face aux conséquences annoncées du changement climatique, l&#8217;Europe doit adopter une nouvelle stratégie. Une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/green-deal/">Appels à projets Green Deal dans Horizon 2020</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
