<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé 2023 Archives - winbids</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/sujet/sante-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 17:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>Santé 2023 Archives - winbids</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes &#8211; Stratégie d&#8217;accélération</title>
		<link>https://www.winbids.fr/biotherapie-et-bioproduction-de-therapies-innovantes-strategie-dacceleration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 16:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[France 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=22919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes &#8211; Budget de l&#8217;appel à projets : 800 M€ Prochaines dates de dépôt des dossiers : 21 novembre 2023, 21 mai 2024, 26 novembre 2024, 20 mai 2025 Thématiques : Développement de biothérapies en santé humaine Développement d&#8217;outils de R&#38;D ou de stratification pour le développement de biothérapies Nouveaux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/biotherapie-et-bioproduction-de-therapies-innovantes-strategie-dacceleration/">Biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes &#8211; Stratégie d&rsquo;accélération</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AAP Innovation médicale France 2030 : 2 nouveaux dispositifs à venir</title>
		<link>https://www.winbids.fr/aap-innovation-medicale-france-2030-2-nouveaux-dispositifs-a-venir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[France 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=20496</guid>

					<description><![CDATA[<p>AAP innovation médicale : 2 nouveaux appels à projets vont être lancés. Tenez vous prêts ! L&#8217;état vient d&#8217;annoncer le lancement de 2 nouveaux dispositifs. Ces aides à venir ont un double objectif. Premièrement réindustrialiser le secteur de la santé en France. Et deuxièmement accélérer l&#8217;émergence de leaders français sur la scène européenne et mondiale. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/aap-innovation-medicale-france-2030-2-nouveaux-dispositifs-a-venir/">AAP Innovation médicale France 2030 : 2 nouveaux dispositifs à venir</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrialisation et Capacités Santé 2030 &#8211; Appel à projets PIA4 Santé</title>
		<link>https://www.winbids.fr/capacites-sante-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 15:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[France 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=17990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appel à projets Industrialisation et Capacités Santé 2030 Prochaines dates limites de dépôt des dossiers : 10 janvier 2023 9 mai 2023 19 septembre 2023 9 janvier 2024 3 thématiques : Bioproduction pour les biothérapies et thérapie innovantes, Maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC (MIE-MN), Dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro. Dans le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/capacites-sante-2030/">Industrialisation et Capacités Santé 2030 &#8211; Appel à projets PIA4 Santé</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financement santé : Quels sont les types d’aide ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/financement-de-la-sante-quels-types-daide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BPIfrance]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/financement-de-la-sante-quels-types-daide/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Concernant le secteur de la santé, la France a réalisé 90 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Dont 31,5 milliards d&#8217;euros ont été générés par le biais de l’exportation. Grâce à son savoir-faire, ses formules innovantes et ses compétences techniques, ce secteur est un des fleurons français. Mais, pour conserver cette place de choix, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/financement-de-la-sante-quels-types-daide/">Financement santé : Quels sont les types d’aide ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIR essais cliniques : Quels travaux sont éligibles au CIR ?</title>
		<link>https://www.winbids.fr/eligibilite-des-essais-cliniques-au-cir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Winbids Winbids]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit impôt recherche - CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.winbids.fr/eligibilite-des-essais-cliniques-au-cir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La recherche clinique concourt à accroître les connaissances sur de nouveaux traitements et pathologies, mais également sur...</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/eligibilite-des-essais-cliniques-au-cir/">CIR essais cliniques : Quels travaux sont éligibles au CIR ?</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
