<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Archives - winbids</title>
	<atom:link href="https://www.winbids.fr/sujet/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plateforme de consultants en innovation de cabinets de conseil reconnus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 17:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.winbids.fr/wp-content/uploads/2021/08/cropped-image1-32x32.png</url>
	<title>Energie Archives - winbids</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DEMO-TASE : Appel à projets Développement de briques technologiques et démonstrateurs préindustriels pour les systèmes énergétiques</title>
		<link>https://www.winbids.fr/demo-tase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 13:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[AAP clos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=18015</guid>

					<description><![CDATA[<p>DEMO-TASE : Appel à projets de l&#8217;ADEME pour le développement de briques technologiques et démonstrateurs préindustriels pour les systèmes énergétiques. Prochaines dates de dépôt des dossiers : 15 mars 2023 1er octobre 2023 1er mars 2024 15 septembre 2024 Thématiques : Photovoltaïque Eolien flottant Réseaux énergétiques Contexte de l&#8217;appel à projets Cet appel à projet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/demo-tase/">DEMO-TASE : Appel à projets Développement de briques technologiques et démonstrateurs préindustriels pour les systèmes énergétiques</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La transition vers l’hydrogène bas carbone</title>
		<link>https://www.winbids.fr/transition-vers-l-hydrogene-bas-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dministrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 09:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stratégie bas carbone - RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.winbids.fr/?p=10122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi engager la transition vers l’hydrogène bas carbone ? Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent des menaces réelles pour notre planète. Conscient des impacts à court et moyen termes et dans la continuité des actions déjà engagées, la Commission Européenne a décidé d’accélérer la transformation de notre économie en votant en 2019 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.winbids.fr/transition-vers-l-hydrogene-bas-carbone/">La transition vers l’hydrogène bas carbone</a> appeared first on <a href="https://www.winbids.fr">winbids</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
